
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 086 | 3705 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 085 | 2949 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 084 | 4302 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 083 | 0943 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 082 | 7399 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 081 | 5387 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 080 | 4381 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 079 | 9820 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 078 | 0741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 077 | 9410 |
